データベースプロパティ
Infinity Brain のシステムを構成する全てのデータベースとそのプロパティのリファレンスです。
テンプレート内、各データベースに直接アクセスすると、ページ上部でデータベースの説明を見ることができます。
また、全てのデータベースプロパティには説明を付けており、カーソルを合わせると説明が表示されます。
IB_PARA
表示セクション | プロパティ名 | プロパティの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
タイトル | 名前 | テキスト | プロジェクト、エリア、リソースとなる名前。 そのカテゴリーによってそれぞれ自動で名前の先頭に【P】【A】【R】が付きます。 これはPARA属性を判別しやすくするための措置です。 この機能を外したい場合は以下の手順で設定を変更してください。 ・⚡マークをクリック ・【P or A or R】prefixを追加 を選択 ・トグルをクリックして無効化 |
固定表示 | カテゴリー | セレクト | インフィニティブレインの中で使われているエリア・プロジェクト・リソースに分類されるカテゴリー |
固定表示 | ステータス | ステータス | 活動領域のアクティブ状況を表すステータス。 |
固定表示 | IB_PARA | リレーション | PARA同士のリレーションプロパティ(セルフリレーション)。プロジェクト⇔エリアの関係やエリア⇔リソースの関係性を表すことができる。インフィニティブレインの運用においてこの紐づけが必ずしも必要というわけではありません。 |
詳細 | デイリーログ | ボタン | 手動でPARAをその日のデイリーページへ連携させるためのボタンです。通常、プロジェクト、エリア、リソースにタスクまたはノートを追加すると自動的にデイリーページへと連携されるためあまり意識する必要はありません。 |
プロジェクト | 目標期限 | 日付 | このプロジェクトを完了する予定の日付です。 目標となる締め切りを設定しておくと、プロジェクトに関連する各タスクの実施予定日を逆算して設定することができます。 |
プロジェクト | 期限ラベル | 数式 | プロジェクトのステータスや期限に応じて、残り日数や注意喚起が自動で表示されます。「完了」「期限切れ」「残り日数」などを一目で把握できるインジケーターとして活用できます。 |
プロジェクト | タスクラベル | 数式 | プロジェクトに紐づくタスクの状況をもとに「全タスク完了」「残タスク数」「タスク未作成」などのメッセージを表示します。進捗の確認やタスク管理の補助として活用できます。 |
プロジェクト | タスク進捗 | ロールアップ | 連携されているタスクの完了割合がパーセント形式とプログレスバーで表示されます。 |
プロジェクト | タスク追加 | ボタン | このボタンを押すとページ(プロジェクト、エリア、リソース)の関連タスクを追加することができます。 |
ヘルパー | プロジェクト追加 | ボタン | このボタンを押すとページ(主にエリア)の関連プロジェクトとしてプロジェクトを追加することができます。 |
ヘルパー | ノート追加 | ボタン | このボタンを押すとページ(プロジェクト、エリア、リソース)の関連ノートを追加することができます。 |
ヘルパー | 完了日時 | 日付 | プロジェクトの完了日時を記録します。 |
リレーション | IB_タスク | リレーション | タスクデータベースへのリレーションプロパティ。 |
リレーション | IB_ノート | リレーション | ノートデータベースへのリレーションプロパティ。 |
リレーション | IB_目標 | リレーション | 目標データベースへのリレーションプロパティ。 |
リレーション | IB_デイリー | リレーション | デイリーページへのリレーションプロパティ。オートメーションにより、ページにタスクまたはノートを追加すると自動的にその日のデイリーページへと連携されます。 |
ヘルパー | 最新ノート | 数式 | 連携されたノートの内、最終更新日が一番新しいノートを表示します。 |
ヘルパー | 最新タスク | 数式 | 連携されたノートの内、最終更新日が一番新しいノートを表示します。 |
ヘルパー | タスク/ノート数 | 数式 | 連携されたタスクとノートの数を表示します。完了したタスクと、アーカイブされたノートはカウントしません。 |
ヘルパー | PARA連携数 | 数式 | 連携されたプロジェクト、エリア、リソースの数を表示します。これは特にエリアの活動領域の大きさを測る簡単な指標となります。 |
ヘルパー | 最新アクション | 数式 | タスクとノート、それと自身のページを含む最終更新日の一番新しい日時を表示します。一部のビューでは、この日時を基準に並び替え(ソート)が行われています。 |
IB_タスク
タスク種別プロパティ詳細
タスク種別 | 説明 |
---|---|
次にとるべき行動 | 期限はないがなるべく早く実行するべきタスク |
スケジュール | 予定・アポなど実行するタイミングが明確に決まっているタスク |
いつかやる/多分やる | やるかどうか確信が持てないタスク、または今は実行できないタスク |
連絡待ち | 他の人に任せたタスク |
文脈プロパティ詳細
種別 | 説明 |
---|---|
電池切れ | タスクを実行するエネルギーがない時でもできる省エネタスク |
単純作業 | 頭を使わずに手を動かすだけで終わらせられるタスク |
集中(Flow) | 集中力を要する60分以上の作業 |
10分以内 | 10分以内に終わらせられるクイックタスク |
ホーム | 家でしかできない作業につけるタグ |
オフィス | オフィスでしかできない作業につけるタグ |
外出 | 用事やおつかいなど、外出先でのタスク |
スマホ | スマホで行うことに適したタスク |
タスクデータベースプロパティ
表示セクション | プロパティ名 | プロパティの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
タイトル | 名前 | テキスト | タスクの名前 |
固定表示 | ステータス | ステータス | タスクの進行状況を表すステータスです。インフィニティブレインのほとんどのビューではこのプロパティはチェックボックスとして表示されています。 ⌥/Alt + クリックをするとすべての選択肢が表示され、”進行中”を含むすべてオプションから選ぶことができます。 |
固定表示 | 実施予定日 | 日付 | タスクを実施する予定の日付。 インフィニティブレインのほとんどのフィルターは、期日の「終了日(End Date)」を基準にフィルタリングされる点に注意してください。 開始日のみを設定しているページには影響しませんが、開始日と終了日の両方を設定している場合にはこの動作が関係してきます。 |
固定表示 | タスク種別 | セレクト | GTDで実践されるリストを作成するための種別。 それ以外にも実施予定日を設定したタスクはカレンダーに、アラーム日時を設定したタスクはアラームカレンダーに送られます。 |
固定表示 | IB_PARA | リレーション | PARAへのリレーションプロパティ。この連携により特定のプロジェクトやエリアに関連したタスクとして登録ができます。 |
詳細 | 時間帯 | セレクト | 多くのビジネスワーカーが働く時間帯を午前、午後、夕方と大きく3つに分類しました。この分類は自分のライフスタイルに合わせて自由にカスタマイズすることができます。 |
詳細 | 文脈 | マルチセレクト | デイリープランニングにおいてタスクの実施順序をつけるための文脈。 |
詳細 | アラーム | 日時 | GTDのタスク管理においてアラームを設定したタスクはリマインダーカレンダーとウィークリーレビューに送られます。 |
詳細 | 作成日時 | 日時 | タスクが作成された日時 |
詳細 | 最終更新日時 | 日時 | タスクが最後に更新された日時 |
リレーション | IB_ノート | リレーション | ノートへのリレーションプロパティ。タスクに関連するノートを連携させることができます。 |
リレーション | 繰り返し履歴 | リレーション | 繰り返しタスクの実施履歴(セルフリレーション)。これはタスクデータベースのオートメーション「繰り返しタスク」によって生成されます。 |
リレーション | IB_デイリー | リレーション | デイリーページへのリレーションプロパティ。 タスクのステータスを進行中または完了に変更すると、オートメーションにより自動で今日のデイリーページへリレーションされます。 |
リレーション | 親タスク | リレーション | このタスクが子タスク(サブタスク)である場合、親となるタスクがここに表示されます。 Notionではサブタスク機能はセルフリレーションにより実現されています。 |
リレーション | 子タスク | リレーション | このタスクが親タスクである場合、そのすべての子タスク(サブタスク)がここに表示されます。 Notionではサブタスク機能はセルフリレーションにより実現されています。 |
繰り返しタスク | 繰り返し間隔 | 数値 | 繰り返しタスクを実行する頻度を設定します。デフォルトではこの間隔は(日数)で表されます。 例:2に設定すると、期限日(または今日の日付)から2日後が次回の期限となります。繰り返し単位を変更することで間隔を調整できます。 |
繰り返しタスク | 繰り返し単位 | セレクト | 繰り返し間隔で使用される時間の単位を設定します。 例:単位に「週」を選択し、繰り返し間隔を2に設定するとタスクは2週間ごとに繰り返されます。 |
繰り返しタスク | 曜日 | セレクト | タスクを繰り返す特定の曜日を選択できます。 この設定は繰り返し間隔が1で、かつ繰り返し単位が「日」に設定されている場合(または空欄)にのみ有効となります。 |
繰り返しタスク | 次回実施日 | 数式 | 繰り返しタスクが設定されている時の「次回実施日」。実施予定日と繰り返し間隔を入力すると日付が表示されます。 この日付は、今日の日付、実施予定日、繰り返し間隔、繰り返し単位、の値に基づいて計算されます。 |
時間計測 | 計測ステータス | ステータス | 時間計測のステータスを表すプロパティ。時間計測は「IB_時間計測ログ」DBと連動しているため、このプロパティを手動で変更することはありません。 計測を開始するときは「計測開始」ボタン、停止するときは「計測停止」ボタンを利用してください。 |
時間計測 | 計測開始 | ボタン | このボタンを押すと計測ステータスが「計測中」になり、「IB_時間計測ログ」DBにセッションが生成され、計測が始まります。 計測停止した後や、タスクを完了した後でも計測を再開することができます。 |
時間計測 | 計測停止 | ボタン | このボタンを押すと計測ステータスが「停止中」になり、計測中だったセッションが完了します。 かかった時間は「実績時間」の累計として計算されます。 |
時間計測 | タスク完了 | ボタン | このボタンを押すと「計測停止」ボタンを押したときのアクションに加えて、このタスクのステータスが「完了」になります。 |
時間計測 | 予定時間 | 数値 | タスクにかかる見込み時間を分単位で入力します。 |
時間計測 | 実績時間 | ロールアップ | 「計測開始」と「計測停止」(またはタスク完了)によって作成された時間計測ログによる稼働時間の累計を表示します。 例えば同タスクで2回の時間計測をしたとして1回目の計測にかかった時間が10分、2回目にかかった時間が20分だとすると実績時間は30分となります。 |
時間計測 | 計測中ラベル | 数式 | 計測ステータスが「計測中」の場合、表示用の計測アイコンが表示されます。 これは主に、横幅に制限のあるギャラリービューやリストビューでの利用が便利です。 |
時間計測 | 開始 - 終了 | 数式 | そのタスクの最新の計測ログから開始時間と終了時間を表示します。 表示形式は時間と分のみを表示します。 |
時間計測 | 予実ラベル | 数式 | 表示用に「実績時間」と「予定時間」を合わせて表示します。 |
時間計測 | 予実割合 | 数式 | 「実績時間」と「予定時間」の時間割合をプログレスバーで表示します。 |
時間計測 | 最新の計測ログ | 数式 | 「計測開始」ボタンによって作成された時間計測ログの内、最新のログを取得します。このページを参照することで、開始時間と終了時間の手動修正が可能です。 |
ヘルパー | デイリーログ | ボタン | 手動でタスクをその日のデイリーページへ連携させるためのボタンです。通常、タスクはオートメーションによって自動で連携されるためあまり意識する必要はありません。 |
ヘルパー | 今日やる | ボタン | タスクの実施予定日を「今日」に変更するボタン。インフィニティブレインでは多くのビューでこのボタンが設置されています。このボタンを押すだけで簡単に「今日のタスク」に移動させることができます。 |
ヘルパー | 明日やる | ボタン | タスクの実施予定日を「明日」に変更するボタン。一日の終わりに明日やるタスクを設定したり、期限切れタスクの中から明日やるタスクとして実施予定日を簡単に変更することができます。 |
ヘルパー | 日付クリア | ボタン | タスクの実施予定日をクリアするボタン。期限切れのタスクから再整理したり、プランの変更をするためにワンクリックで簡単に日付をクリアすることができます。 |
ヘルパー | 有効なPARA | 数式 | タスクが連携されているプロジェクト、エリア、リソースのステータスを見て、タスクの有効判定を返します。 |
IB_ノート
表示セクション | プロパティ名 | プロパティの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
タイトル | 名前 | テキスト | ノートのタイトル。 タイトルは検索時にシステムが最も重要とする要素です。思い出しやすい名前やキーワードを入れておくと時間が経った後に見つけやすくなります。 |
固定表示 | IB_PARA | リレーション | PARAカテゴリーへのリレーションプロパティ。アクショナビリティ(行動への移しやすさ)の高い順(プロジェクト→エリア→リソース)に該当するカテゴリーに関連付けます。 |
固定表示 | 種別 | セレクト | ノートの種別を表すプロパティ。プロジェクトの中間成果物やエリアの参考資料として登録することができます。種別は議事録や音声ノートなど、個人のライフスタイルに合わせてカスタマイズすることが可能です。 |
固定表示 | ピン止め | チェックボックス | 執筆中の原稿など、常に表示させておきたいノートをピン留めすることができます。ピン留めされたノートはホームや専用のビューで利用されます。 |
固定表示 | チェックイン | ボタン | このボタンを押すと手動でノートをその日のデイリーページへ連携させることができます。また、記録日時プロパティに日時が記録されます。 ピン留めしたノートやステータスを整理済みにしたノートはオートメーションによって自動でデイリーページに連携されますが、記録日時を表示基準としたノートカレンダーを利用するためにこのボタンを併せて活用してください。 |
詳細 | ステータス | ステータス | ノートの整理・確認状況を表すステータスです。中間成果物としての整理、Webクリップの「後で見る」用途として使用します。古くなった情報や保存しておく価値が少なくなった情報はアーカイブして保管します。 |
詳細 | 記録日時 | 日付 | このプロパティにはノートに任意の日付を手動で設定できます。会議のメモや日誌などに便利でカレンダーと連携することができます。 手入力で時間を入れる代わりに「チェックイン」ボタンによるワンクリックでの記録が可能です。 |
詳細 | URL | URL | このノートに関連付けられたURLです。特にSave to NotionなどのWebクリッパーで保存したWebクリップに使用されます。 |
詳細 | 画像 | ファイル&メディア | このノートに関連付けられた画像です。 |
詳細 | 発信元 | テキスト | 参考資料やWeb上のコンテンツの作成者または発信元。 |
詳細 | 作成日時 | 日付 | このノートを作成した日時 |
詳細 | 最終更新日時 | 日付 | このノートが最後に更新された日時 |
リレーション | IB_タスク | リレーション | タスクへのリレーションプロパティ。メモやノートから発生したタスクを追加することができます。 |
リレーション | 関連ノート | リレーション | ノート同士を連携させるリレーションプロパティ(セルフリレーション)。Zettelkastenを実践している人はこのプロパティを活用して文献メモや永久保存版のメモをとることができます。 |
リレーション | IB_デイリー | リレーション | デイリーページへのリレーションプロパティ。 ノートをピン留めする、またはステータスを整理済みに変更すると、オートメーションにより自動で今日のデイリーページへリレーションされます。 |
AI | AI要約 | テキスト | Notion AIによるAI要約。コンテンツを読み取り要約を作成します。特にWebクリップでページの内容ごとNotionページに取り込みを行った際に便利です。 |
AI | AIキーワード | マルチセレクト | Notion AIによって生成されるキーワード群です。 |
ヘルパー | 経過日数 | 数式 | このノートが最後に更新されてから何日経過したかを示すラベルです。インフィニティブレインの中の多くのビューで使われています。特にコンパクトなリストビューの表示の中で活躍します。 |
ヘルパー | URLラベル | 数式 | URLがある場合に、そのURLへのリンクとなる小さなアイコンを表示します。URLが設定されていない場合は、何も表示されません。特にコンパクトなリストビューの表示の中で活躍します。 |
IB_目標
表示セクション | プロパティ名 | プロパティの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
タイトル | 名前 | テキスト | 目標または成果指標となる名前。 目標を達成するためのキーリザルト(成果指標)に必ず測定可能で達成基準が明確なタイトルを入れることが推奨されます。 |
固定表示 | ステータス | ステータス | 目標のステータス状況 |
目標セクション | IB_PARA | リレーション | この目標と連動するプロジェクト、エリア、またはリソースです。シンプルな運用を目指すなら、エリアと目標を関連付けるのが理想的です。 |
目標セクション | 目標期限 | 数式 | 年度と四半期を合わせて表示します。このプロパティは「四半期」ビューのグループとして利用されます。 |
目標セクション | 年度 | セレクト | 達成したい目標の年度を設定します。 |
目標セクション | 四半期 | セレクト | 達成したい目標の四半期を設定します。第1四半期=Q1 |
目標セクション | 達成率(O) | ロールアップ | 目標に紐づく成果指標(KR)の達成率の平均値。OKRでは目標を達成したかどうかの評価ではなく、期間内の達成率で評価をします。「7割達成できれば成功」と捉え、次の期間に入ったら必ず新しい目標に更新します。 |
目標セクション | 成果指標 | リレーション | 目標の子となる成果指標リレーション(親)(親子アイテム機能によるセルフリレーション) |
成果指標セクション | 目標 | リレーション | 成果指標の親となる目標リレーション(親子アイテム機能によるセルフリレーション) |
成果指標セクション | 達成率(KR) | 数式 | 成果指標における達成率。初期値、現在値、目標値から算出されます。 |
成果指標セクション | 初期値 | 数値 | 目標期間が始まったときの初期値を設定します。 |
成果指標セクション | 現在値 | 数値 | 目標期間中に現在値を更新します。 |
成果指標セクション | 目標値 | 数値 | 目標となるゴールの値を設定します。OKRのキーリザルトには現状の延長線となる数値よりも野心的な目標を設定します(ストレッチゴール)。頑張って70%~80%ほど達成できる水準を設定するのが適切なストレッチとされています。 |
IB_デイリー
表示セクション | プロパティ名 | プロパティの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
タイトル | 名前 | テキスト | 1日のページ名 これは、オートメーションによって毎日自動でページが生成され、名前が付けられます。 |
固定表示 | チェックイン | ボタン | 今日の作業を開始したタイミングを記録します。出勤の打刻や睡眠記録に使うこともできます。 |
固定表示 | チェックアウト | ボタン | 今日の作業を終了したタイミングを記録します。退勤の打刻や睡眠記録に使うこともできます。 |
固定表示 | 開始 | 日付 | 「チェックイン」ボタンを押すとこのプロパティにトリガーされた日時が記録されます。 |
固定表示 | 終了 | 日付 | 「チェックアウト」ボタンを押すとこのプロパティにトリガーされた日時が記録されます。 |
詳細 | 小さな勝利 | テキスト | 今日の小さな勝利、達成したこと、良かった出来事を記録するスペースです。日々の成功体験を振り返ることで自信を高め、成長を実感できます。どんなに小さなことでも、あなたにとって価値のある出来事を残していきましょう。 |
詳細 | 日付 | 日付 | デイリーページの日付。 通常、この日付はオートメーションによって自動生成されるため手動で入力する必要はありません。 |
詳細 | 習慣1 | チェックボックス | 習慣トラッキングのためのチェックボックスです。プロパティ名とアイコンを変更して自分の習慣を設定してください。 ノート:コンポーネントライブラリから「習慣&ムードトラッカー」のパーツを自分の好きなページに配置することができます。 |
詳細 | 習慣2 | チェックボックス | 習慣トラッキングのためのチェックボックスです。プロパティ名とアイコンを変更して自分の習慣を設定してください。 |
詳細 | 習慣3 | チェックボックス | 習慣トラッキングのためのチェックボックスです。プロパティ名とアイコンを変更して自分の習慣を設定してください。 |
詳細 | とても良い | ボタン | 「今日の気分」を記録するためのボタンです。ボタンを押すと5段階のムードとムードカラー、ムードアイコンが自動で設定されます。 ノート:コンポーネントライブラリから「習慣&ムードトラッカー」のパーツを自分の好きなページに配置することができます。 |
詳細 | 良い | ボタン | 「今日の気分」を記録するためのボタンです。ボタンを押すと5段階のムードとムードカラー、ムードアイコンが自動で設定されます。 |
詳細 | 普通 | ボタン | 「今日の気分」を記録するためのボタンです。ボタンを押すと5段階のムードとムードカラー、ムードアイコンが自動で設定されます。 |
詳細 | 悪い | ボタン | 「今日の気分」を記録するためのボタンです。ボタンを押すと5段階のムードとムードカラー、ムードアイコンが自動で設定されます。 |
詳細 | とても悪い | ボタン | 「今日の気分」を記録するためのボタンです。ボタンを押すと5段階のムードとムードカラー、ムードアイコンが自動で設定されます。 |
詳細 | ムード(1-5) | 数値 | 今日のムードを数値化したものです。とても悪い(1)からとても良い(5)まで5段階で設定されています。 ノート:チャート機能の線グラフを使うことで、連続した日々のムードの変化の傾向を捉えることができます。 |
詳細 | ムードカラー | テキスト | 各ボタンに対応した今日のムードカラーが表示されます。 ノート:各ムードの色はコンポーネントライブラリの「ムードカラーバリエーション」から変更が可能です。 ・対応したボタンプロパティをクリック ・オートメーションを編集する ・ムードカラーを編集 ・カラーテキストを挿入し「式に変換」 |
詳細 | デイリーフォト | 画像 | 日常の画像を保存するスペースです。1日に複数の画像を保存することもでき、ページを開くと画像の一覧を確認することができます。 ノート:コンポーネントライブラリから「デイリーフォトギャラリー」のパーツを自分の好きなページに配置することができます。 |
リレーション | IB_ウィークリー | リレーション | ウィークリーページとのリレーション。オートメーションによって対応した週のページに自動でリレーションされます。 |
リレーション | IB_PARA | リレーション | その日の活動全体が最も関連するPARAカテゴリを記録します。 |
リレーション | IB_タスク | リレーション | その日の関連するタスクを記録します。これは通常、IB_タスクDB側から自動で連携されるため手動で登録する必要はありません。 |
リレーション | IB_ノート | リレーション | その日の関連するタスクを記録します。これは通常、IB_ノートDB側から自動で連携されるため手動で登録する必要はありません。 |
リレーション | IB_アクティビティ | リレーション | その日に行った活動を記録されます。これは通常、IB_アクティビティDB側の「チェックイン」ボタンから連携されます。 |
ヘルパー | 曜日 | 数式 | 「日付」プロパティから算出された曜日を返します。 |
ヘルパー | 週番号 | 数式 | 年間を通して「日付」プロパティから算出された週番号(1-52)を返します。 |
ヘルパー | チェックインラベル | 数式 | 表示用にのみ使われるラベルです。 |
ヘルパー | 開始ラベル | 数式 | 表示用にのみ使われるラベルです。 |
ヘルパー | 終了ラベル | 数式 | 表示用にのみ使われるラベルです。 |
ヘルパー | 今日の勝利ラベル | 数式 | 表示用にのみ使われるラベルです。 |
ヘルパー | 習慣ラベル | 数式 | 表示用にのみ使われるラベルです。 |
ヘルパー | フォトラベル | 数式 | 表示用にのみ使われるラベルです。 |
ヘルパー | 習慣達成数 | 数式 | その日、習慣を達成した数を返します。習慣の数を増やした場合はこの数式にその習慣プロパティを追加する必要があります。 |
ヘルパー | 習慣達成率 | 数式 | 習慣の達成率を%形式で返します。習慣の数を増やした場合はこの数式にその習慣プロパティを追加する必要があります。 |
ヘルパー | Check-in List Label | 数式 | 表示用にのみ使われるラベルです。 |
ヘルパー | チェックインリスト | 数式 | 今日チェックインされたタスク、ノート、PARA、アクティビティがこのプロパティに全て関連付けされます。デフォルトでこの情報はホームの右カラムに配置され、すぐに再アクセスが可能になっています。 |
ヘルパー | 今日のムード | 数式 | 表示用に各ムードに対応した絵文字が返されます。 |
IB_ウィークリー
表示セクション | プロパティ名 | プロパティの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
タイトル | 名前 | テキスト | 1週間のページ名。 これは、オートメーションによってその週のページが自動で生成され、名前が付けられます。 |
固定表示 | 日付 | 日付 | その週の期間が表示されます。開始日と終了日はオートメーションによって毎週日曜日に自動で設定されます。 |
詳細 | IB_デイリー | リレーション | デイリーページへのリレーション。対応した日と週の関連付けはオートメーションによって自動で行われます。 |
詳細 | 週番号 | 数値 | 年間を通して「日付」プロパティから算出された週番号(1-52)を返します。 |
詳細 | 今週の勝利 | テキスト | 今週のハイライト、達成したこと、成功体験、良かった出来事を記録するスペースです。週単位で振り返ることで、より大きな成果や成長を実感でき、次の週への活力になります。あなたにとって意義のあった体験をここに残しましょう。 |
詳細 | 週次レビュー | チェックボックス | 週次レビューの実施記録です。これは通常、「ウィークリーレビュー」ページによって行われます。 |
詳細 | チェックインリスト | 数式 | 今週チェックインされたタスク、ノート、PARA、アクティビティがこのプロパティに全て関連付けされます。このデータを使って1週間の振り返りや統計を取ることが可能です。 |
IB_アクティビティ
表示セクション | プロパティ名 | プロパティの種類 | 説明 |
---|---|---|---|
タイトル | 名前 | テキスト | アクティビティの名前。 同じアクティビティでも、長さや量ごとにページを作成、名前を付けておくことで記録を取る行為の負荷を下げることができます。 |
詳細 | IB_デイリー | リレーション | デイリーページへのリレーションプロパティ。「チェックイン」ボタンを押すことで記録が可能。 |
詳細 | カテゴリー | セレクト | アクティビティのカテゴリー分類。カテゴリーやアクティビティの種類は個人のライフスタイルに合わせてカスタマイズが可能です。 |
詳細 | チェックイン | ボタン | このボタンを押すとアクティビティと今日のデイリーページへの連携・記録が行われます。 |
詳細 | 単位 | テキスト | 記録したいアクティビティの単位を設定します(例:分、時間、ページなど) |
詳細 | 数値 | 数値 | 記録したいアクティビティの単位に対応した数値を設定します。 これは後にデイリーページからの集計に役立ちます。 |
詳細 | アーカイブ | チェックボックス | 現在有効なアクティビティかどうかを判定します。 |