データベースビュー
ホーム
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
タスク | 今日 | このビューでは、「ステータス」が「完了」ではなく、「実施予定日」(開始日と終了日がある場合は終了日)が今日以前のタスクが表示されます。 |
タスク | Inbox | これはタスクのインボックス(受信箱)です。 タスクが完了しておらず「PARAへの関連付け」「タスク種別(GTD)」「実施予定日」「アラーム」のどれもが入力されていないタスクが表示されます。 タスク種別が「スケジュール」のタスクに限り、「実施予定日」を入力する必要があります。 |
カレンダー | タスク(週) | このビューでは「実施予定日」を持つ全てのタスクが週カレンダーで表示されます。 ドラッグ&ドロップで簡単に実施予定日を変更することができます。 |
カレンダー | タスク(月) | このビューでは「実施予定日」を持つ全てのタスクが月カレンダーで表示されます。 ドラッグ&ドロップで簡単に実施予定日を変更することができます。 |
カレンダー | 予定(週) | このビューでは「実施予定日」を持ち、かつタスク種別が「スケジュール」に設定されたタスクが週カレンダーで表示されます。 このカレンダーをNotionカレンダーと同期することで、通常のタスクと「予定・アポ」を分けて管理することができます。 |
カレンダー | 予定(月) | このビューでは「実施予定日」を持ち、かつタスク種別が「スケジュール」に設定されたタスクが月カレンダーで表示されます。 このカレンダーをNotionカレンダーと同期することで、通常のタスクと「予定・アポ」を分けて管理することができます。 |
固定ノート | リスト | このビューではアーカイブされていない、ピン留めされたノートだけがリスト形式で表示されます。 |
固定ノート | ギャラリー | このビューでは進行中(ステータス=アクティブ)のプロジェクトのみがギャラリー形式で表示されます。 |
進行中プロジェクト | リスト | このビューでは進行中(ステータス=アクティブ)のプロジェクトのみがリスト形式で表示されます。 |
進行中プロジェクト | ギャラリー | このビューでは進行中(ステータス=アクティブ)のプロジェクトのみがギャラリー形式で表示されます。 |
進行中の目標 | 目標 | このビューでは進行中の目標がリスト形式で表示されます。 |
エリアー・リソース | リスト | このビューでは、アクティブなエリア・リソースが表示され、最新のアクション順に並べられています。 |
エリアー・リソース | ギャラリー | このビューでは、アーカイブされていないエリア・リソースが全て表示され、名前順にギャラリー形式で並べられています。 |
アクティビティ | ギャラリー | このページではアーカイブされていないアクティビティがギャラリー形式でグループ化されたカテゴリーごとに並べられています。 |
デイリーログ | 今日 | 今日のデイリーページが1枚だけ表示されます。ギャラリー表示右上の「編集」ボタンを押すと「今日のハイライト」、「デイリーフォト」を詳細ページに進むことなく登録することができます。 |
タスク
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
タスク整理 | 期限切れ | このビューには、期限が過ぎているタスクが表示されます。 ステータスが「完了」になっておらず、実施予定日(開始日、または開始日と終了日が設定されている場合は終了日)が今日より前のタスクが対象です。 |
タスク整理 | Inbox | これはタスクのインボックス(受信箱)です。 ステータスが「完了」になっておらず、「タスク種別」、「実施予定日」、「アラーム」のいずれも入力されていないタスクが表示されます。 タスク種別が「スケジュール」のタスクに限り、「実施予定日」を入力しないとこのビューからは非表示になりません。 |
タスク整理 | 次にやる | このビューは、GTDでいう「次にとるべき行動リスト」です。期限はないが、できるだけ早くやるべきタスクです。 「実施予定日」が設定されておらず、タスク種別が「次にとるべき行動」のタスクが表示されます。 |
タスク整理 | 連絡待ち | このビューは、GTDでいう「連絡待ちリスト」です。自分ではなく、他の誰かに任せることにしたタスクです。 「実施予定日」が設定されておらず、タスク種別が「連絡待ち」のタスクが表示されます。 |
タスク整理 | 繰り返し | このビューにはすべての繰り返しタスクが表示されます。 「繰り返し間隔」が1以上に設定されているタスクが対象です。詳しい説明はインフィニティブレインの公式ドキュメントをご覧ください。 |
タスク整理 | アラーム | このビューは「アラーム」プロパティに日付が設定されているタスクが表示されます。 GTDにおいて未来のある時点で再確認したいタスクや情報を忘れずに管理するための仕組みです。 この日にNotionのリマインド機能を使って通知をすることができます。 |
タスク整理 | いつか/多分 | このビューは、GTDでいう「いつかやる/多分やるリスト」です。やるかどうかまだ確信が持てないタスク、やりたいけど今すぐには実行できないタスクなどが並びます。週次レビューによる定期的な確認が推奨されます。 |
タスク整理 | 完了 | このビューには全ての完了したタスクが「実施予定日」が新しい順表示されます。 |
タスク整理 | 検索 | このビューにはなにもフィルターがかかっていません。虫メガネアイコンから検索ワードを入力し、全てのタスクからタスクを検索することができます。 |
今日のタスク | 実行 | このビューには「実施予定日」が「今日」のタスクだけが表示されます。タスク整理によって今日中に実行する予定のタスクが並びます。ホームの「今日のタスク」との違いは期限切れのタスクが表示されない事です。確実に今日予定のタスクを消化するためのビューとなっています。 |
今日のタスク | 時間帯 | このビューは今日のタスクの中で「時間帯」ごとに区切られた(タイムブロッキング)タスクが並びます。ドラッグ&ドロップで簡単に今日のタスクを仕分けることができます。 |
今日のタスク | ステータス | このビューは今日のタスクの中で「ステータス」ごとに区切られたタスクが並びます。 |
今日のタスク | 文脈 | このビューは今日のタスクの中で「文脈」ごとに区切られたタスクが並びます。タスクをドラッグ&ドロップして、「単純作業」や「外出」など、一度にタスク処理しやすいグループに分けることができます。 |
今日のタスク | 時間計測 | このビューではタスクの時間計測(タイムトラッキング)ができます。 現在進行形で計測が行われていないタスクが表示されます。 計測開始ボタンを押すと計測が始まり、「計測中」ビューに移動します。 |
今日のタスク | 計測中 | 現在進行形で計測中のタスクのみが表示されます。 ノート:時間計測機能をホームで使いたい場合、コンポーネントライブラリからギャラリー形式の計測中ビューを利用することができます。 |
今日のタスク | タイムライン | このビューでは今日のタスクが15分単位のタイムライン形式で表示されます。特に、タスクをNotionカレンダーと連携して開始日/終了日を設定している場合に便利です。 |
カレンダー | タスク(週) | このビューでは「実施予定日」を持つ全てのタスクが週カレンダーで表示されます。 ドラッグ&ドロップで簡単に実施予定日を変更することができます。 |
カレンダー | タスク(月) | このビューでは「実施予定日」を持つ全てのタスクが月カレンダーで表示されます。 ドラッグ&ドロップで簡単に実施予定日を変更することができます。 |
カレンダー | 予定(週) | このビューでは「実施予定日」を持ち、かつタスク種別が「スケジュール」に設定されたタスクが週カレンダーで表示されます。 このカレンダーをNotionカレンダーと同期することで、通常のタスクと「予定・アポ」を分けて管理することができます。 |
カレンダー | 予定(月) | このビューでは「実施予定日」を持ち、かつタスク種別が「スケジュール」に設定されたタスクが月カレンダーで表示されます。 このカレンダーをNotionカレンダーと同期することで、通常のタスクと「予定・アポ」を分けて管理することができます。 |
ノート管理
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
ノート | 最近 | このビューには、アーカイブされていないノートのうち、 種別が「Webクリップ」以外のノートが表示されます。 これらは最終更新日が新しい順に並びます。 |
ノート | Inbox | これはノートのインボックス(受信箱)です。ノートにPARA属性が付与されるとこのビューから非表示になります。また、アーカイブされた場合も表示されません。 |
ノート | ピン留め | このビューには、アーカイブされていないノートのうち、「ピン留め」にチェックが入ったノートだけが表示されます。 |
ノート | メモ | このビューには、アーカイブされていないノートのうち、種別が「メモ」のノートだけが表示されます。 |
ノート | 原稿 | このビューには、アーカイブされていないノートのうち、種別が「中間成果物」のノートだけが表示されます。これらは「記録日時」が新しい順に並びます。 |
ノート | 全て | このビューには、アーカイブされていないノートのすべてが表示されます。 これらは最終更新日が新しい順に並びます。 |
Webクリップ | 後で読む | このビューにはステータスが「未整理」であり、種別が「Webクリップ」またはURLを持つノートが表示されます。これは通常、Save to NotionなどのWebクリップで集められた情報を後でまとめて読むためのリストです。確認を終えたノートはアーカイブ、もしくは整理済みのノートに送られます。 |
Webクリップ | Inbox | ここのビューにはアーカイブされていないウェブクリップが全て表示されます。ノートにPARA属性が付与されるとこのビューから非表示になります。ウェブクリップとは種別が「Webクリップ」になっているか、URLが含まれているノートをさします。 |
Webクリップ | ステータス別 | このビューには、Webクリップのノートがステータス別に表示されます。ここには「最終更新日」が直近3か月以内の新しいノートだけが表示されます。ノートをドラッグ&ドロップして、簡単に仕分けることができます。 |
Webクリップ | 整理済み | このビューにはステータスが「整理済み」であり、種別が「Webクリップ」またはURLを持つノートが表示されます。 |
エリア・リソース | リスト | このビューでは、アクティブなエリア・リソースが表示され、最新アクション順に並べられています。 |
エリア・リソース | ギャラリー | このビューでは、アーカイブされていないエリア・リソースが全て表示され、名前順にギャラリー形式で並べられています。 |
目標(OKR)
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
目標(Objective) | 目標 | このビューにはステータスが「未着手」または「進行中の」目標が表示されます。目標を削除すると、それに関連する成果指標も削除されます。 |
目標(Objective) | 四半期 | このビューにはステータスが「未着手」または「進行中の」目標が四半期ごとにボート形式で表示されます。 |
目標(Objective) | プロジェクト・エリア別 | このビューにはPARAに関連付けされた目標がPARAごとに表示されます。このビューでは中止や終了となった目標も表示されます。 |
目標(Objective) | 全て | このビューでは全ての目標が詳細なテーブル形式で表示されます。 |
成果指標(Key Result) | 成果指標 | このビューでは目標に紐づく成果指標が表示されます。 成果指標は目標の子アイテムとなっており、目標名の左に出現するトグルを開いて「+新規サブアイテム」をクリックするとその目標に関連した成果指標を作成することができます。 ノート:回数系の成果指標を立てている場合は「現在値+1」ボタンが便利です。 |
P.A.R.A ライブラリ
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
1. プロジェクト | 進行中 | 進行中(ステータス=アクティブ)のプロジェクトのみがリスト形式で表示されます。 |
1. プロジェクト | 未着手 | 未着手のプロジェクトのみがリスト形式で表示されます。 |
1. プロジェクト | ボード | 全てのプロジェクトがボード形式で表示されます。 「最新アクション」が過去90日以内のものが対象です。 |
2. エリア | ギャラリー | アクティブなエリアが表示され、最新アクション順に並べられています。 |
3. リソース | ギャラリー | アクティブなリソースが表示され、最新アクション順に並べられています。 |
4. アーカイブ | プロジェクト | アーカイブされたプロジェクトの一覧が表示されます。インフィニティブレインにおいてアーカイブされた情報はメインのどのダッシュボードにも表示されません。 |
4. アーカイブ | エリア | アーカイブされたエリアの一覧が表示されます。これらは名前順に並べられています。 |
4. アーカイブ | リソース | アーカイブされたリソースの一覧が表示されます。これらは名前順に並べられています。 |
4. アーカイブ | ノート | アーカイブされたノートの一覧が表示されます。これらは最終更新日時が新しい順に並べられています。 |
インボックス
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
インボックス | タスク | これはタスクのインボックス(受信箱)です。 ステータスが「完了」になっておらず、「タスク種別」、「実施予定日」、「アラーム」のいずれも入力されていないタスクが表示されます。 タスク種別が「スケジュール」のタスクに限り、「実施予定日」を入力しないとこのビューからは非表示になりません。 |
インボックス | ノート | これはノートのインボックス(受信箱)です。ノートにPARA属性が付与されるとこのビューから非表示になります。また、アーカイブされた場合も表示されません。Webクリップはここには表示されず、代わりに「Webクリップ」タブに表示されます。 |
インボックス | Webクリップ | これはWebクリップのインボックス(受信箱)です。ノートにPARA属性が付与されるとこのビューから非表示になります。また、アーカイブされた場合も表示されません。これは情報整理の典型的な失敗例「保存のし過ぎ」を防ぐための仕組みです。PARAメソッドについて詳しくはインフィニティブレインの公式ドキュメントをご覧ください。 |
インボックス | プロジェクト | ここには目標期限とタスクが設定されていないプロジェクトが集まります。ステータスが「完了」または「アーカイブ」になっていないプロジェクトが対象です。 |
インボックス | 目標 | ここには「四半期」と「年度」が設定されていない目標が集まります。ステータスが「中止」または「終了」となっていない目標が対象です。 |
プロジェクト
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
プロジェクト | 進行中 | 進行中(ステータス=アクティブ)のプロジェクトのみが詳細なテーブル形式で表示されます。 |
プロジェクト | 未着手 | 未着手のプロジェクトのみが詳細なテーブル形式で表示されます。 |
プロジェクト | ボード | 全てのプロジェクトがボード形式で表示されます。 「最新アクション」が過去90日以内のものが対象です。 |
プロジェクト | 目標期限 | 「目標期限」を表示基準としたカレンダーを表示します。「カレンダーで管理」からNotionカレンダーと連携することが可能です。 |
プロジェクト | タイムライン | 「目標期限」を表示基準としたプロジェクトのタイムライン(WBS)を表示します。複数のプロジェクトを並行で走らせている場合の管理に便利です。 ノート:タイムライン上ではなく左列テーブルにプロパティを表示したい場合、以下の操作で追加が可能です。 ・ビューオプション ・プロパティの表示/非表示 ・「テーブル」タブを選択 |
プロジェクト | 完了 | アーカイブされていない完了済みのプロジェクトがすべて表示されます。このビューを使って、終了したプロジェクトの整理(必要に応じてノートをアーカイブしたり、タスクにチェックを入れたり)を行いましょう。 その後、プロジェクトをアーカイブしてこのボードから非表示することができます。 |
プロジェクト | 保留 | このビューにはアーカイブされていない、ステータスが「非アクティブ」のプロジェクトが表示されます。 「保留」とは途中まで進めていたが現在は動いていないプロジェクト、再開するべきか見送りを検討するべきプロジェクトなどが対象です。 |
エリア・リソース
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
エリア | 最近 | このビューでは、詳細なテーブル形式でアクティブなエリアが最新アクション順に並べられています。 |
エリア | ギャラリー | このビューでは、アーカイブされていないエリアが名前順にギャラリー形式で並べられています。 |
リソース | 最近 | このビューでは、詳細なテーブル形式でアクティブなリソースが最新アクション順に並べられています。 |
リソース | ギャラリー | このビューでは、アーカイブされていないリソースが名前順にギャラリー形式で並べられています。 |
カレンダー
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
全てのタスク | タスク | このビューでは「実施予定日」を持つ全てのタスクが月カレンダーで表示されます。 ドラッグ&ドロップで簡単に実施予定日を変更することができます。 |
スケジュール | 予定 | このビューでは「実施予定日」を持ち、かつタスク種別が「スケジュール」に設定されたタスクが月カレンダーで表示されます。 このカレンダーをNotionカレンダーと同期することで、通常のタスクと「予定・アポ」を分けて管理することができます。 |
リマインダー | アラーム | このビューは「アラーム」プロパティに日付が設定されているタスクが表示されます。 GTDにおいて未来のある時点で再確認したいタスクや情報を忘れずに管理するための仕組みです。 この日にNotionのリマインド機能を使って通知をすることができます。 また、このプロパティを表示基準としたNotionカレンダーと連携することもできます。 |
プロジェクト | 目標期限 | 「目標期限」を表示基準としたカレンダーを表示します。「カレンダーで管理」からNotionカレンダーと連携することが可能です。 |
ノート | 記録日時 | IB_ノート データベースの「記録日時」を表示基準としたカレンダーを表示します。「カレンダーで管理」からNotionカレンダーと連携することが可能です。 |
アーカイブ(保管)
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
中断した目標 | 目標 | このビューにはステータスが「中止」の目標が詳細なテーブル形式で表示されます。 |
終了した目標 | 目標 | このビューにはステータスが「終了」の目標が詳細なテーブル形式で表示されます。OKRでは目標の達成に関わらず次の期間で新しい目標を設定します。期間内での達成率で今期の目標の評価をし、次期の目標に役立てましょう。 |
中断されたプロジェクト | プロジェクト | このビューにはアーカイブされていない、ステータスが「非アクティブ」のプロジェクトが表示されます。 「保留」とは途中まで進めていたが現在は動いていないプロジェクト、再開するべきか見送りを検討するべきプロジェクトなどが対象です。 |
完了したプロジェクト | プロジェクト | アーカイブされていない完了済みのプロジェクトがすべて表示されます。このビューを使って、終了したプロジェクトの整理(必要に応じてノートをアーカイブしたり、タスクにチェックを入れたり)を行いましょう。 その後、プロジェクトをアーカイブしてこのボードから非表示することができます。 |
アーカイブされたプロジェクト、エリア、リソース | アーカイブ | アーカイブされたプロジェクト、エリア、リソースの一覧が表示されます。インフィニティブレインにおいてアーカイブされた情報はメインのどのダッシュボードにも表示されません。 |
アーカイブされたノート | ノート | アーカイブされたノートの一覧が表示されます。これらは最終更新日時が新しい順に並べられています。 |
完了したタスク | タスク | すべての完了済みタスクがここに表示されます。 これらは「実施予定日」が新しい順に並べられています。 |
デイリーログ
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
デイリーログ | デイリー | このビューには毎日自動生成されるデイリーページが詳細なテーブル形式で表示されます。 今日のハイライト(小さな勝利)やその日の活動が最も関連するPARAカテゴリーなどを記録します。 ノート:ページ最上段にあたる「今日」のページはホーム右側の「デイリーログ」セクションに配置されており、主要な情報はここから簡単に記録することができます。 |
ウィークリーレビュー
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
1. クリアにする | タスク | これはタスクのインボックス(受信箱)です。 ステータスが「完了」になっておらず、「タスク種別」、「実施予定日」、「アラーム」のいずれも入力されていないタスクが表示されます。 タスク種別が「スケジュール」のタスクに限り、「実施予定日」を入力しないとこのビューからは非表示になりません。 |
1. クリアにする | ノート | これはノートのインボックス(受信箱)です。ノートにPARA属性が付与されるとこのビューから非表示になります。また、アーカイブされた場合も表示されません。 |
1. クリアにする | Webクリップ | ここのビューにはアーカイブされていないウェブクリップが全て表示されます。ノートにPARA属性が付与されるとこのビューから非表示になります。ウェブクリップとは種別が「Webクリップ」になっているか、URLが含まれているノートをさします。 |
1. クリアにする | プロジェクト | ここには目標期限とタスクが設定されていないプロジェクトが集まります。ステータスが「完了」または「アーカイブ」になっていないプロジェクトが対象です。 |
1. クリアにする | 目標 | ここには「四半期」と「年度」が設定されていない目標が集まります。ステータスが「中止」または「終了」となっていない目標が対象です。 |
2. 振り返る | ウィークリー | このビューには毎日自動生成されるウィークリーページが詳細なテーブル形式で表示されます。今週のハイライト(今週の勝利)や週次レビューのチェックを記録します。 |
3. 更新&準備する | タスク(週) | このビューでは「実施予定日」を持つ全てのタスクが週カレンダーで表示されます。 ドラッグ&ドロップで簡単に実施予定日を変更することができます。 |
3. 更新&準備する | 期限切れ | このビューには、期限が過ぎているタスクが表示されます。 ステータスが「完了」になっておらず、実施予定日(開始日、または開始日と終了日が設定されている場合は終了日)が今日より前のタスクが対象です。 |
3. 更新&準備する | 連絡待ち | このビューは、GTDでいう「連絡待ちリスト」です。自分ではなく、他の誰かに任せることにしたタスクです。 「実施予定日」が設定されておらず、タスク種別が「連絡待ち」のタスクが表示されます。 |
3. 更新&準備する | アラーム | このビューは「アラーム」プロパティに日付が設定されているタスクが表示されます。 GTDにおいて未来のある時点で再確認したいタスクや情報を忘れずに管理するための仕組みです。 この日にNotionのリマインド機能を使って通知をすることができます。 |
3. 更新&準備する | いつか/多分 | このビューは、GTDでいう「いつかやる/多分やるリスト」です。やるかどうかまだ確信が持てないタスク、やりたいけど今すぐには実行できないタスクなどが並びます。週次レビューによる定期的な確認が推奨されます。 |
3. 更新&準備する | プロジェクト | プロジェクトがボード形式で表示されます。 「最新アクション」が過去90日以内のものが対象です。 |
3. 更新&準備する | 成果指標 | このビューでは目標に紐づく成果指標が表示されます。 成果指標は目標の子アイテムとなっており、目標名の左に出現するトグルを開いて「+新規サブアイテム」をクリックするとその目標に関連した成果指標を作成することができます。 ノート:回数系の成果指標を立てている場合は「現在値+1」ボタンが便利です。 |
アクティビティ
セクション | ビュー名 | 説明 |
---|---|---|
アクティビティ | アクティビティ | このページではアーカイブされていないアクティビティがギャラリー形式でグループ化されたカテゴリーごとに並べられています。 |
アクティビティ | 全て | このページでは全てのアクティビティが詳細なテーブル形式並べられています。 |