テンプレート更新ログ
インフィニティブレインの更新履歴です。詳しい変更内容は、対象の行のタイトルから該当セクションへ移動できます。
Ver1.0
| 名前 | 影響範囲 | 更新日 |
|---|---|---|
| IB_PARAデータベースのカテゴリー種別変更 | IB_PARA | 2025-11-28 |
| ホームの一部ビューをコンポーネントライブラリに移動 | ホーム | 2025-11-28 |
| 「固定ノート」内のノート追加ボタンの挙動変更 | ホーム | 2025-11-28 |
| タスク管理(GTD)のステータスビューのフィルター変更とレイアウト変更 | IB_タスク | 2025-11-28 |
| 「今日」ビューに条件付きカラーの設定 | IB_タスク | 2025-08-09 |
| 「開始-終了」プロパティの数式バグ修正 | IB_タスク | 2025-08-01 |
| Ver1.0リリース | — | 2025-07-22 |
Ver0.9以前
| 名前 | 影響範囲 | 更新日 |
|---|---|---|
| コンポーネントライブラリの整備 | — | 2025-07-20 |
| 高度な時間計測機能の実装 | IB_タスク | 2025-07-18 |
| サブタスク機能の実装 | IB_タスク・IB_PARA・IB_ノート | 2025-07-16 |
| IB_PARAのタブレイアウトからデイリーを削除、目標に表示プロパティ追加 | IB_PARA | 2025-07-16 |
| ホームにタスクインボックスタブの設置 | IB_タスク | 2025-07-16 |
| タスク(GTD)にBy PARAビュー追加 | IB_タスク | 2025-07-16 |
| 「アラーム」プロパティに通知のデフォルト設定 | IB_タスク | 2025-07-16 |
| データベーステンプレートのデフォルト変更 | IB_PARA | 2025-07-13 |
| IB_PARAのプロパティセクションを一部変更 | IB_PARA | 2025-07-13 |
| 全てのビュー(ナビゲーション)にアイコンと名前を付与 | 全て | 2025-07-12 |
| ホームとそれ以外のページメニューの同期を分離 | その他 | 2025-07-12 |
| 全ページのデータベースビューに説明追加とアイコン最適化 | 全て | 2025-07-11 |
| 「今日のタスク」セクション(GTDページ)でステータスビューに完了タスクが表示されるようにフィルター条件を修正 | IB_タスク | 2025-07-10 |
| デイリーページのリレーション名が古かったので修正 | IB_デイリー | 2025-07-10 |
| タスク/ノート数をIB_PARAのヘッダーに表示 | IB_PARA | 2025-07-10 |
| データベースレイアウト統一 | 全て | 2025-07-10 |
| 記録日時の編集でノートをデイリーに連携するように | IB_ノート | 2025-07-10 |
| プロジェクトの目標期限カレンダーのフィルター変更 | IB_PARA | 2025-07-08 |
| インボックスページ内のWebクリップビューのフィルター変更 | IB_ノート | 2025-07-08 |
| 成果指標作成ボタンの削除(DBではなくページ内ボタン) | IB_目標 | 2025-07-08 |
| 成果指標に+1ボタンを追加 | IB_目標 | 2025-07-06 |
| データペースプロパティに説明追加 | IB_デイリー・IB_ウィークリー・IB_アクティビティ | 2025-07-05 |
| タイトルプロパティのプロパティ名統一 | IB_PARA・IB_タスク・IB_ノート | 2025-07-05 |
| 「名前」プロパティに説明記載 | 全て | 2025-07-05 |
| Ver0.9リリース | — | 2025-07-02 |
詳細
IB_PARAデータベースのカテゴリー種別変更
「IB_PARA」データベースの「カテゴリー」のプロパティ種別をセレクト(選択)から「ステータス」に変更しました。
これは、「リソース」をデフォルト値として選択しておくためです。
ステータス作成時に自動生成される「進行中」や「完了」のオプションは削除してください。


ホームの一部ビューをコンポーネントライブラリに移動
ホームに配置していた、「進行中の目標」と「アクティビティ」をコンポーネントライブラリに移動しました。
この二つの機能はオプションであり、テンプレートとしてホームにデフォルトで配置するほど重要ではないと考えたためです。
ホーム下部
コンポーネントライブラリにページ追加
「固定ノート」内のノート追加ボタンの挙動変更
ホーム内、「固定ノート」セクションの「ノートを追加」ボタンですが、作成時にピン留めのチェックをつくように変更しました。
直近で作成したノートはもう一度すぐに見る可能性が高く、デフォルトで固定ノートに表示されておいた方が都合がよいからです。

タスク管理(GTD)のステータスビューのフィルター変更とレイアウト変更
タスク管理(GTD)ページにある、「今日のタスク」セクション、「ステータス」ビューのフィルター条件が間違っていました。
「今日以前」となっていた条件を「今日と一致」に変更しました。
また、レイアウトをリストビューからボードビューに変更しました。

「今日」ビューに条件付きカラーの設定
ホーム画面のタスクセクション「今日」のビューに条件付きカラーを設定しました。
ビューオプションの「条件付きカラー」→条件を「今日より前」に設定します。


「開始-終了」プロパティの数式バグ修正
終了時間に開始時間が入ってしまっていたバグを修正しました。
修正前
lets(
begin, prop("IB_時間計測ログ").map(current).sort().reverse().first().prop("開始日時"),
end, prop("IB_時間計測ログ").map(current).sort().reverse().first().prop("終了日時"),
if(!empty(begin) and !empty(end),
formatDate(begin , "HH:mm") + " → " + formatDate(begin, "HH:mm"),
if(!empty(begin),
formatDate(begin , "HH:mm") + " → ",
""
)
)
)
修正後
lets(
begin, prop("IB_時間計測ログ").map(current).sort().reverse().first().prop("開始日時"),
end, prop("IB_時間計測ログ").map(current).sort().reverse().first().prop("終了日時"),
if(!empty(begin) and !empty(end),
formatDate(begin , "HH:mm") + " → " + formatDate(end, "HH:mm"),
if(!empty(begin),
formatDate(begin , "HH:mm") + " → ",
""
)
)
)
